SYC 80 X 80 X 25 MM系列
■P&Q曲线 ■ 尺寸图
注意:
1.轴承类型: S:套筒轴承 B:一球一袖 轴承座 C:两个球轴承
2.材质:叶轮和框架:塑料(94V-0)
3.引线:UL1007 24#AWG
SYC802512L 直流风扇参数
规格 Model | 轴承类别 Bearing | 额定电压 Rated Voltage | 工作电压范围 Voltage Range | 转速 Speed | 额定电流 Current | 极值风量 Air Flow | 极 值 风 压 Static Pressuer | 噪音 Noise |
SPEC | S/B/C | VDC | VDC | RPM | Amp | CFM | mmH2O | DB |
SYC802512L | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 2500 | 0.12 | 28.0 | 2.65 | 26.0 |
SYC802524L | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 2500 | 0.06 | |||
SYC802512M | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 3000 | 0.16 | 35.13 | 4.04 | 31.0 |
SYC802524M | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 3000 | 0.10 | |||
SYC802512H | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 3500 | 0.24 | 42.10 | 5.55 | 34.5 |
SYC802524H | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 3500 | 0.16 | |||
SYC802512V | S/B/C | 12 | 7.0~13.8 | 4000 | 0.34 | 46.8 | 6.80 | 40.0 |
SYC802524V | S/B/C | 24 | 14.0~27.6 | 4000 | 0.20 |
注意:
1.极值空气流量和速度是在自由空气中测量的; 极值空气压力是在零空气流量下测量的。
2.噪声是在距进气口一米处的自由空气中在消声室中测量的。
3.所有读数均为额定电压下的典型值。
4.规格如有更改,恕不另行通知。
最近浏览:
电话: 0755-61223661
传真: 0755-61223665
邮箱: ****************
地址: 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背
二村创业2路华达工业园